JUMLAH PELAJAR IJAZAH DOKTOR PERUBATAN TAHUN 3 YG TIDAK MENDAFTAR | ||||||||
BIL | MATRIK | NAMA | JANTINA | BANGSA | ||||
1 | A116744 | NUR NA'IMAH BINTI AMARUDIN */*** | P | M | ||||
2 | A120826 | AHMAD ISMAIL BIN ROSLAN */*** | L | M | ||||
3 | A121939 | NETHRAH A/P MATHAVAN *** | P | I | ||||
4 | A122132 | FATINAH BINTI DUL SALAM @ ABDUL SALAM *** | P | M | ||||
5 | A122169 | NOOR AQILAH BINTI ABD. LATIF ***(TP) | P | M | ||||
6 | A122352 | NABIHAH BINTI MOHD ABDUL SHANI ALHAD*** | P | M | ||||
7 | A122441 | MOHAMAD MURSYID B AHMAD ZUHAIRI *** | L | M | ||||
8 | A122450 | NORHASLINDA BINTI HUSSIN *** | P | M | ||||
9 | A125825 | MUHAMMAD ALFATIH BIN PAHROL *** | L | M | ||||
10 | A125906 | NOR ATHIRAH BTE AHMAD NAZRI ** | P | M | ||||
11 | A126788 | NORAINI BINTI MOHAMAD ZAIN | P | M | ||||
12 | A126805 | FATIN AMIRA IZATI BINTI ABDUL RAHMAN | P | M | ||||
13 | A126891 | MUHAMAD FIRDAUS IQBAL BIN ZAINAL | L | M | ||||
14 | A126932 | ROSLIZA BINTI ALI | P | M | ||||
15 | A126947 | MUHAMMAD NABIL THAQIF BIN ISMAIL | L | M | ||||
16 | A126949 | NUR SYAREENA BINTI MUSA | P | M | ||||
17 | A127050 | MOHAMAD KHAIRUL ANUAR BIN MOHAMAD MANAP | L | M | ||||
18 | A127057 | HURIN AININ BT. AHMAD ZABIDI | P | M | ||||
19 | A129858 | ABBAS BIN ZAINUL ABIDEEN | L | M | ||||
20 | A129868 | LEVIN KESU BELANI | L | C | ||||
21 | A130133 | PATRICK NG BOON SIEW | L | M | ||||
22 | A130362 | NUR SHAIRAH BINTI MOHAMAD FAZIAL | P | M | ||||
23 | A130422 | NUR BUHAIRAH BINTI MOHD ALI | P | M | ||||
24 | G74600 | KHAIRUNNISA BINTI MOHD KHIR *** | P | M | ||||
25 | G74603 | MOHD FAIZUL BIN MOHD RAMLI *** | L | M | ||||
26 | G74608 | MUHAMMAD FAUZI BIN ANUAR *** | L | M |
Friday, September 23, 2011
Pelajar yang tidak mendaftar kursus
Labels / Ditujukan Kepada : :
General (Umum)